Le statistiche del mercato immobiliare in Polonia offrono informazioni chiave sui prezzi delle proprietà, le tendenze degli affitti, i tassi ipotecari e le opportunità di investimento. Come uno dei mercati immobiliari in più rapida crescita dell’Europa centrale, la Polonia offre opzioni immobiliari diverse, dagli appartamenti moderni a Varsavia e Cracovia alle proprietà accessibili nelle aree suburbane e nelle piccole città.
Comprendere le tendenze del mercato immobiliare polacco è essenziale per investitori, acquirenti di case e professionisti del settore immobiliare. Questa pagina presenta dati statistici aggiornati, una panoramica comparativa del mercato immobiliare polacco e intuizioni chiave sullo sviluppo dei prezzi delle proprietà, le variazioni del mercato degli affitti e le condizioni dei mutui.
Dati del mercato immobiliare polacco
| PIL | 860 miliardi di dollari |
| Crescita del PIL | 1,2% |
| PIL p.persona | 22.500 dollari USA |
| Tasso di disoccupazione | 5,1% |
| Tasso di inflazione | 4,4% |
| Rapporto prezzo/reddito | 7.9 |
| Rendimento da locazione di immobili commerciali e al dettaglio | 5,3% |
| Reddito da locazione di immobili residenziali | 4,5% |
| Aumento dei prezzi immobiliari: dinamiche dei prezzi storiche e attuali | 7,2% |
| Tasso di posti vacanti | 5,9% |
| Indice dei costi di costruzione: variazioni dei costi di costruzione | 5,0% |
| Permessi di costruzione: numero di progetti rilasciati e completati | 270.000 |
| Analisi della domanda | Occupazione dell'83%. |
| Carenza di alloggi: città con elevata domanda | 650.000 unità. |
| Crescita della popolazione | 0,0% (popolazione stabile). |
| Livello di urbanizzazione | 60% |
| Reddito familiare medio | 21.000 dollari USA |
| Struttura dell'età | 42,1 anni |
| Sistema di registrazione immobiliare: trasparenza e affidabilità. | 8/10 |
| Imposta sulla proprietà: aliquote e agevolazioni fiscali. | 1,0% |
| Leggi sulla tutela degli inquilini: limiti agli affitti, diritti degli inquilini. | 7/10 |
| Acquisto da parte di stranieri: restrizioni o condizioni speciali. | 8/10 |
| Finanziamenti immobiliari | 400 miliardi di dollari |
| Tassi ipotecari: tassi medi sui prestiti per l'acquisto di immobili. | 5,2% |
| Rapporto di finanziamento con leva finanziaria: percentuale di fondi presi in prestito nelle transazioni | 58% |
| Volumi di prestito | 600 miliardi di dollari |
Tendenze del mercato immobiliare polacco e confronto europeo
Per una prospettiva più ampia, è possibile accedere alle statistiche complete del mercato immobiliare europeo, che includono dati dalla Polonia e altri paesi europei. Questo rapporto permette agli investitori e agli analisti di confrontare il mercato immobiliare polacco con le tendenze in tutta Europa.
