Le statistiche del mercato immobiliare in Belgio offrono preziose informazioni sui prezzi degli immobili, le tendenze degli affitti, i tassi ipotecari e le opportunità di investimento. Essendo un mercato immobiliare stabile e in crescita in Europa, il Belgio attira sia acquirenti nazionali che internazionali, con una forte domanda in città come Bruxelles, Anversa e Gand.
La comprensione delle tendenze del mercato immobiliare belga è essenziale per investitori, acquirenti e professionisti del settore. Questa pagina fornisce dati statistici aggiornati, una panoramica comparativa del mercato immobiliare belga e informazioni chiave sulle fluttuazioni dei prezzi degli immobili, la dinamica del mercato degli affitti e le condizioni ipotecarie.
Dati del mercato immobiliare belga
PIL | 620 miliardi di dollari |
Crescita del PIL | 1,5% |
PIL p.persona | 53.200 USD |
Tasso di disoccupazione | 5,5% |
Tasso di inflazione | 3,2% |
Rapporto prezzo/reddito | 7.5 |
Rendimento da locazione di immobili commerciali e al dettaglio | 5,4% |
Reddito da locazione di immobili residenziali | 3,6% |
Aumento dei prezzi immobiliari: dinamiche dei prezzi storiche e attuali | 4,7% |
Tasso di posti vacanti | 6,0% |
Indice dei costi di costruzione: variazioni dei costi di costruzione | 4,3% |
Permessi di costruzione: numero di progetti rilasciati e completati | 180.000 |
Analisi della domanda | Occupazione all'80%. |
Carenza di alloggi: città con elevata domanda | 500.000 unità. |
Crescita della popolazione | 0,4% |
Livello di urbanizzazione | 98% |
Reddito familiare medio | 42.000 dollari USA |
Struttura dell'età | 42,5 anni |
Sistema di registrazione immobiliare: trasparenza e affidabilità. | 8/10 |
Imposta sulla proprietà: aliquote e agevolazioni fiscali. | 1,0% |
Leggi sulla tutela degli inquilini: limiti agli affitti, diritti degli inquilini. | 8/10 |
Acquisto da parte di stranieri: restrizioni o condizioni speciali. | 8/10 |
Finanziamenti immobiliari | 450 miliardi di dollari |
Tassi ipotecari: tassi medi sui prestiti per l'acquisto di immobili. | 3,1% |
Rapporto di finanziamento con leva finanziaria: percentuale di fondi presi in prestito nelle transazioni | 60% |
Volumi di prestito | 700 miliardi di dollari |
Tendenze del mercato immobiliare belga e confronto europeo
Per una prospettiva più ampia, è possibile accedere alle statistiche complete del mercato immobiliare europeo, che includono dati sul Belgio e su altri paesi europei. Questo rapporto permette a investitori e analisti di confrontare il mercato immobiliare belga con le tendenze in tutta Europa.
Consulta il rapporto completo sul mercato immobiliare europeo